Zsólyomi Dorisz

| Adatlap |
| Mezszám | 28 |
|---|
| Poszt | irányító |
|---|
| Becenév | Szöszi |
|---|
| Magasság | 168 cm |
|---|
| Súly | 56 kg |
|---|
| Születésnap | 1992. október 28. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Gól | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Gólátlag | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
|---|
| Akciógól | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Zsólyomi Dorisz
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI junior)
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Gól | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Gólátlag | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
|---|
| Akciógól | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Góllövőlista (NBI junior)