Vancsa Barbara

| Adatlap |
| Mezszám | 4 |
|---|
| Poszt | balszélső |
|---|
| Becenév | Pinki, Barbi |
|---|
| Magasság | 168 cm |
|---|
| Súly | 67 kg |
|---|
| Születésnap | 1991. június 18. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Vancsa Barbara
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI)
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|