Vad Lilla

| Adatlap |
| Mezszám | 58 |
|---|
| Poszt | átlövő |
|---|
| Becenév | Szundi |
|---|
| Magasság | 182 cm |
|---|
| Súly | 69 kg |
|---|
| Születésnap | 1993. március 26. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 4 | 3 | 1 |
|---|
| Gól | 7 | 0 | 7 |
|---|
| Gólátlag | 1.8 | 0.0 | 7.0 |
|---|
| Akciógól | 7 | 0 | 7 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Vad Lilla
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI junior)
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 4 | 3 | 1 |
|---|
| Gól | 7 | 0 | 7 |
|---|
| Gólátlag | 1.8 | 0.0 | 7.0 |
|---|
| Akciógól | 7 | 0 | 7 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Góllövőlista (NBI junior)