Som Ildikó

| Adatlap |
| Mezszám | 44 |
|---|
| Poszt | balszélső, irányító |
|---|
| Becenév | Cucu |
|---|
| Magasság | 167 cm |
|---|
| Súly | 64 kg |
|---|
| Születésnap | 1993. szeptember 10. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 20 | 9 | 11 |
|---|
| Gól | 8 | 6 | 2 |
|---|
| Gólátlag | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
|---|
| Akciógól | 7 | 6 | 1 |
|---|
| Dobott hetes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Értékesítve | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Hetes százalék | 100% | - | 100% |
|---|
| Figyelmeztetés | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Som Ildikó
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI)
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 20 | 9 | 11 |
|---|
| Gól | 8 | 6 | 2 |
|---|
| Gólátlag | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
|---|
| Akciógól | 7 | 6 | 1 |
|---|
| Dobott hetes | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Értékesítve | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Hetes százalék | 100% | - | 100% |
|---|
| Figyelmeztetés | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|