Makai Veronika

| Adatlap |
| Mezszám | 16 |
|---|
| Poszt | kapus |
|---|
| Becenév | Verus, Vera |
|---|
| Magasság | 178 cm |
|---|
| Súly | 66 kg |
|---|
| Születésnap | 1994. szeptember 10. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 22 | 10 | 12 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Akciógól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Makai Veronika
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI)
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 22 | 10 | 12 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| Akciógól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|