Jantó Adrienn

| Adatlap |
| Mezszám | 2 |
|---|
| Poszt | beálló, balszélső |
|---|
| Becenév | Adri |
|---|
| Magasság | 173 cm |
|---|
| Súly | 66 kg |
|---|
| Születésnap | 1993. május 28. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Jantó Adrienn
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI)
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|