Dublinszki Dóra

| Adatlap |
| Mezszám | 37 |
|---|
| Poszt | irányító, jobbszélső |
|---|
| Becenév | Duby |
|---|
| Magasság | 169 cm |
|---|
| Súly | 68 kg |
|---|
| Születésnap | 1993. február 22. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Dublinszki Dóra
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI)
| NBI | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gól | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gólátlag | | | |
|---|
| Akciógól | | | |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | | | |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|