Bodó Sára

| Adatlap |
| Mezszám | 38 |
|---|
| Poszt | átlövő |
|---|
| Becenév | Sári |
|---|
| Magasság | 178 cm |
|---|
| Súly | 67 kg |
|---|
| Születésnap | 1993. április 29. |
|---|
| Névnap | |
|---|
| NBI-es mérkőzés/gól | |
|---|
| Válogatottság/gól | |
|---|
| Első válogatottság | |
|---|
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Gól | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Gólátlag | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
|---|
| Akciógól | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Bodó Sára
Mérkőzésstatisztika
Szezonstatisztika (NBI junior)
| NBI junior | Összes | Hazai | Idegen
|
| Mérkőzések | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Gól | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Gólátlag | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
|---|
| Akciógól | 4 | 1 | 3 |
|---|
| Dobott hetes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Értékesítve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hetes százalék | - | - | - |
|---|
| Figyelmeztetés | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2 perces kiállítás | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kizárás | 0 | 0 | 0 |
|---|
Góllövőlista (NBI junior)